
Placas de Aterramento Pino / Cabo ERITECH - ERICO
Código: 5319
Variantes Disponíveis
12 opções disponíveis
Foto | Código | Referência | Pino da placa (diâmetro) | Cabo de cobre | Furos na sapata | Dimensão da sapata | Distância entre furos | Rosca | Qtd | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10532 | B162Y2 | 35mm² | 35mm² | 2 Furos | 82x41mm | 2N - (44,5mm) | M12x13mm profundidade | ||
| 10705 | B161Y2 | 4 Furos | 57x57mm | 32 x 25mm | M10x13mm profundidade | |||||
| 10982 | B164Y2 | 82x82mm | 4N - (44,5mm) | M12x13mm profundidade | ||||||
| 10918 | B162Y3 | 50mm² | 50mm² | 2 Furos | 82x41mm | 2N - (44,5mm) | ||||
| 10481 | B161Y3 | 4 Furos | 57x57mm | 32 x 25mm | M10x13mm profundidade | |||||
| 10617 | B164Y3 | 82x82mm | 4N - (44,5mm) | M12x13mm profundidade | ||||||
| 10690 | B162Y4 | 70mm² | 70mm² | 2 Furos | 82x41mm | 2N - (44,5mm) | ||||
| 10719 | B161Y4 | 4 Furos | 57x57mm | 32 x 25mm | M10x13mm profundidade | |||||
| 10966 | B164Y4 | 82x82mm | 4N - (44,5mm) | M12x13mm profundidade | ||||||
| 10490 | B162Y5 | 95mm² | 95mm² | 2 Furos | 82x41mm | 2N - (44,5mm) | ||||
| 10480 | B161YY5 | 4 Furos | 57x57mm | 32 x 25mm | M10x13mm profundidade | |||||
| 10530 | B164Y5 | 82x82mm | 4N - (44,5mm) | M12x13mm profundidade |
Descrição do Produto
PLACAS DE ATERRAMENTO ERITECH
OBS: MOLDE PARA CONEXÃO CABO AO PINO DA PLACA - SSC
OUTROS PRODUTOS PARA ATERRAMENTO ( clique aqui )
► As placas de aterramento são usadas em estruturas de concreto e oferecem pontos convenientes de conexão para sistemas de aterramento. Estes pontos são usados para aterramento de equipamentos, máquinas e estruturas após terminado o serviço de concretagem.
► As peças são fundidas em liga de cobre de alta qualidade.
► As placas de aterramento resultam numa capacidade de condução de corrente igual ao do condutor, não se soltam ou afrouxam como nas conexões mecânicas e não são corrosíveis.
INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ATERRAMENTO
► Use molde CADWELD dos modelos TA (passante) ou SS (reto) para conectar a placa de aterramento com o cabo de cobre, conforme tabela.
► A dimensão do pino da placa (D) se adapta ao furo do molde (USE MOLDE CADWELD), de cabo da mesma bitola, Exemplo:
► Conexão em T para cabo 95mm² à placa B164Y5 (Pino= 95mm²) usa molde TACY5Y5.




